সাংহাই ক্রাউনস পাম্প ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড উচ্চমানের জল পাম্প সমাধানগুলির একটি স্বীকৃত সরবরাহকারী। আমরা দক্ষ স্টেইনলেস স্টিল পাইপলাইন পাম্প উত্পাদন করতে বিশেষীকরণ করি, বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে শক্তিশালী নকশা এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য পরিচিত। আমাদের স্টেইনলেস স্টিল অনুভূমিক পাইপলাইন পাম্প সিরিজটি কঠোর আইএসও স্ট্যান্ডার্ডগুলির সাথে সম্মতি জানায়, এটি শক্তি-দক্ষ এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স পাম্পিং সমাধানগুলি সন্ধানকারী ব্যবহারকারীদের জন্য একটি প্রিমিয়ার পছন্দ হিসাবে অবস্থান করে।
আমাদের আইএইচডাব্লু স্টেইনলেস স্টিল অনুভূমিক পাইপলাইন পাম্প সিরিজটি দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা এবং ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে একাধিক তরল প্রকারগুলি পরিচালনা করতে সাবধানতার সাথে ইঞ্জিনিয়ারড। আইএসও 2858 এবং জেবি/টি 53058-93 স্ট্যান্ডার্ডগুলিতে ডিজাইন করা, আইএইচডাব্লু সিরিজটি পৌরসভা, শিল্প এবং ক্ষয়কারী পরিবেশে অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ পরিষ্কার জল বা অনুরূপ তরল স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দক্ষতা সরবরাহ করে।
● আইএসডাব্লু:80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত সাধারণ জল স্থানান্তর জন্য উপযুক্ত।
● আইআরডাব্লু:120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম জলের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ।
● গ্রুপ:240 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উচ্চ-তাপমাত্রার অবস্থার জন্য উপযুক্ত।
● Ihw:-20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ক্ষয়কারী তরলগুলি পরিচালনা করার জন্য বিশেষায়িত।
● খাঁড়ি চাপ:সর্বোচ্চ 1.0 এমপিএ, সিস্টেমের মোট অপারেটিং চাপ 1.6 এমপিএর বেশি নয়। স্ট্যাটিক চাপ পরীক্ষা 2.5 এমপিএতে পরিচালিত হয়।
● পরিবেষ্টিত শর্ত:40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা এবং 95%এর নিচে আর্দ্রতার মাত্রা সহ পরিবেশে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে।
● কঠিন কণা:একটি কণা ভলিউম সহ মিডিয়াগুলির জন্য উপযুক্ত 0.1% এর বেশি নয় এবং কণা আকারগুলি 0.2 মিমি এর চেয়ে কম।
মডেল | শক্তি | প্রবাহ | মাথা | পাইপের আকার | ||
---|---|---|---|---|---|---|
কেডব্লিউ | এইচপি | এম 3/এইচ | m | ইঞ্চি | মিমি | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125a | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160a | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160 বি | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200A | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200 বি | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250a | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250 বি | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) ক | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) ক | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200 (i) খ | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) ক | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125a | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160a | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160 বি | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200 এ | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200 বি | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250a | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100 (i) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100 (i) ক | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125 (i) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125 (i) ক | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160 (i) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160 (i) ক | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160 (i) খ | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200 (i) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200 (i) ক | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200 (i) খ | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250 (i) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250 (i) ক | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250 (i) খ | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 এ | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125a | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 এ | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 বি | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200 এ | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 বি | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250a | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 বি | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 এ | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315 বি | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) ক | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) ক | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) ক | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) খ | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) ক | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) খ | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) ক | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) খ | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 (i) ক | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125a | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160a | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160 বি | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200A | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200 বি | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250a | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250 বি | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315 এ | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315 বি | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350 এ | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350 বি | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (i) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 (i) ক | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125 (i) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125 (i) ক | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (i) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160 (i) ক | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (i) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200 (i) ক | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200 (i) খ | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (i) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250 (i) ক | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250 (i) খ | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315 (i) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315 (i) ক | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100 এ | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125 এ | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160 এ | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200 এ | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200 বি | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250a | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250 বি | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315 এ | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315 বি | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350 এ | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350 বি | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (i) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125 (i) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125 (i) ক | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160 (i) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160 (i) ক | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200 (i) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200 (i) ক | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200 (i) খ | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (i) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250 (i) ক | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250 (i) খ | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100A | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125a | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160a | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160 বি | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200 বি | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160a | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160 বি | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250a | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250 বি | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350 এ | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350 বি | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (i) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250 (i) ক | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250 (i) খ | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315 (i) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315 (i) ক | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315 (i) খ | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200 বি | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250a | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250 বি | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315 এ | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315 বি | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315 সি | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125a | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200A | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250a | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250 বি | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315 এ | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315 বি | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400a | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400 বি | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315 (খ) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200 এ | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250a | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250 বি | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315 এ | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315 বি | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400 এ | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400 বি | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (i) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (i) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250 (i) ক | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (i) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315 (i) ক | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315 (i) খ | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (i) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400 (i) ক | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400 (i) খ | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400 (i) গ | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● কমপ্যাক্ট ডিজাইন:অনুভূমিক পাইপলাইন লেআউটটি একটি স্পেস-সেভিং পদচিহ্ন এবং মসৃণ, পেশাদার উপস্থিতি নিশ্চিত করে।
● ইনলেট এবং আউটলেট অবস্থান:স্ট্রিমলাইন করা ইনস্টলেশন এবং পাইপিং কনফিগারেশনের জন্য আউটলেটটি উল্লম্বভাবে অবস্থিত সহ ইনলেটটি অনুভূমিকভাবে স্থাপন করা হয়।
● স্থিতিশীল এবং কম শব্দ অপারেশন:বর্ধিত ঘনত্ব এবং উচ্চ-মানের উপকরণ পাম্পকে স্থিতিশীল এবং শান্ত রাখে।
● নির্ভরযোগ্য সিলিং:সিলিকন কার্বাইডের মতো উপকরণ থেকে তৈরি, একটি উচ্চ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত যান্ত্রিক সিল দিয়ে সজ্জিত, ফাঁস মুক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী অপারেশন সরবরাহ করে।
● সরলীকৃত রক্ষণাবেক্ষণ:অনন্য নকশাটি পাইপিং সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে সহজেই অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয় - কেবলমাত্র পাম্প কভার বাদাম সরান এবং সার্ভিসিংয়ের জন্য মোটর উপাদানগুলি অ্যাক্সেস করুন।
স্টেইনলেস স্টিলের অনুভূমিক পাইপলাইন পাম্প আইএইচডাব্লু উল্লম্ব পাইপলাইন সেন্ট্রিফুগাল পাম্পটি অনুরূপ শারীরিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত পরিষ্কার জল এবং অন্যান্য তরল পরিবহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি নিম্নলিখিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত:
● শিল্প জল সরবরাহ
● নগর জল সরবরাহ এবং নিকাশী
● উচ্চ-বৃদ্ধি বিল্ডিং জল চাপ বুস্টিং
● ফায়ার-ফাইটিং চাপ বাড়ানো
● বাগান সেচ
● এইচভিএসি রেফ্রিজারেশন সঞ্চালন
● বাথরুম গরম এবং ঠান্ডা জলের সঞ্চালন চাপ বুস্টিং
● দীর্ঘ দূরত্বের পরিবহন
● সরঞ্জাম সংহতকরণ